- Gotowy do spożycia preparat do początkowego żywienia niemowląt od urodzenia;
- Zastosowanie: jako wyłączny pokarm, w przypadku gdy niemowlę nie jest karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią;
Inspirowane naturą, opracowane naukowo;
- od urodz.
HiPP 1 HA COMBIOTIK® w płynie, od urodz.
Lista składników
Składniki: woda, laktoza, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy), zhydrolizowane białko serwatkowe z mleka, galaktooligosacharydy z laktozy, emulgator – mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, chlorek potasu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cholina, L-fenyloalanina, sole sodowe kwasu ortofosforowego, olej z mikroalg Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, wodorotlenek potasu, siarczan magnezu, sole wapniowe kwasu cytrynowego, witamina C, L-tryptofan, L-histydyna, inozytol, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan żelaza (II), cytrynian potasu, kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, siarczan miedzi (II), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, witamina A, witamina B1, witamina B2, witamina B6, jodan potasu, L-metylofolian wapnia1, selenian sodu (IV), witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
¹L-metylofolian wapnia = Metafolin®
Lista wartości odżywczych
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml: |
|---|---|
| wartość energetyczna | 277 kJ/ 66 kcal |
| tłuszcz | 3,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
| kwasy jednonienasycone | 1,5 g |
| kwasy wielonienasycone | 0,5 g w tym kwas linolowy (Omega-6) 440 mg |
| kwas alfa-linolenowy (Omega-3) | 50 mg |
| kwas arachidonowy (ARA) | 13,2 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 13,2 mg |
| LC PUFA | 26 mg |
| węglowodany | 7,0 g |
| w tym cukry | 7,0 g (w tym laktoza 6,9 g) |
| inozytol | 4,2 mg |
| błonnik | 0,3 g |
| w tym galaktooligosacharydy (GOS) | 0,3 g |
| białko | 1,3 g (w tym L-karnityna 1,8 mg) |
| sod | 20 mg |
| potas | 76 mg |
| chlorek | 51 mg |
| wapń | 51 mg |
| fosfor | 30 mg |
| magnez | 4,5 mg |
| żelazo | 0,5 mg |
| cynk | 0,5 mg |
| miedź | 0,053 mg |
| mangan | 0,0015 mg |
| fluorek | <0,0050 mg |
| selen | 3,8 μg |
| jod | 15 μg |
| witamina A | 54 μg |
| witamina D | 1,5 μg |
| witamina E | 0,70 mg ET |
| witamina K | 5,1 μg |
| witamina C | 8,9 mg |
| tiamina | 0,05 mg |
| ryboflawina | 0,066 mg |
| niacyna | 0,34 mg |
| witamina B6 | 0,029 mg |
| kwas foliowy* | 10,0 μg |
| witamina B12 | 0,10 μg |
| biotyna | 1,5 μg |
| kwas pantotenowy | 0,34 mg |
| Inne: | |
| cholina | 25 mg |
| *w formie folianow (MetafolinR2) gdzie 1 μg kwasu foliowego = 1,7 μg folianów z żywności |